Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số vùng miền
Thống kê xổ số
=== THỐNG KÊ ===
XỔ SỐ THANH KHOA
./templates/about_tpl.phpCác cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền nam [ Tất cả đài ]
20 ( 527 Ngày ) | 80 ( 526 Ngày ) |
52 ( 526 Ngày ) | 31 ( 525 Ngày ) |
53 ( 525 Ngày ) | 39 ( 525 Ngày ) |
06 ( 524 Ngày ) | 84 ( 524 Ngày ) |
72 ( 524 Ngày ) | 76 ( 524 Ngày ) |
62 ( 524 Ngày ) | 29 ( 524 Ngày ) |
Miền trung [ Tất cả đài ]
72 ( 533 Ngày ) | 36 ( 532 Ngày ) |
06 ( 530 Ngày ) | 84 ( 527 Ngày ) |
41 ( 527 Ngày ) | 91 ( 526 Ngày ) |
56 ( 526 Ngày ) | 21 ( 526 Ngày ) |
27 ( 526 Ngày ) | 85 ( 525 Ngày ) |
63 ( 525 Ngày ) | 93 ( 524 Ngày ) |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất
Miền nam [ Tất cả đài ]
82 ( 154 lần ) | 77 ( 151 lần ) |
14 ( 149 lần ) | 64 ( 149 lần ) |
88 ( 149 lần ) | 17 ( 148 lần ) |
53 ( 147 lần ) | 81 ( 147 lần ) |
56 ( 146 lần ) | 08 ( 146 lần ) |
03 ( 146 lần ) | 75 ( 145 lần ) |
Miền trung [ Tất cả đài ]
73 ( 142 lần ) | 60 ( 137 lần ) |
40 ( 135 lần ) | 15 ( 133 lần ) |
87 ( 130 lần ) | 10 ( 129 lần ) |
84 ( 128 lần ) | 70 ( 127 lần ) |
86 ( 126 lần ) | 18 ( 126 lần ) |
43 ( 126 lần ) | 13 ( 126 lần ) |